millimeter vs centimeter vs meter vs inches – decimal/ fractions vs feet vs yard
| mm | cm | m | in dec | in frc | ft | yd |
| 1.6 | 0.16 | 0.062 | 1/16 | |||
| 3.2 | 0.32 | 0.125 | 1/8 | |||
| 5 | 0.5 | 0.196 (0.2) | 3/16 | |||
| 6.4 | 0.64 | 0.25 | 1/4 | |||
| 7.9 | 0.79 | 0.31 | 5/16 | |||
| 10 | 1 | 0.394 (0.39) | 3/8 | |||
| 11.1 | 1.11 | 0.437 | 7/16 | |||
| 12.7 | 1.27 | 0.5 | 1/2 | |||
| 14.3 | 1.43 | 0.562 | 9/16 | |||
| 15.9 | 1.59 | 0.625 | 5/8 | |||
| 17.5 | 1.75 | 0.69 | 11/16 | |||
| 19.1 | 1.91 | 0.75 | 3/4 | |||
| 20.6 | 2.06 | 0.81 | 13/16 | |||
| 22.2 | 2.22 | 0.87 | 7/8 | |||
| 23.8 | 2.38 | 0.94 | 15/16 | |||
| 25.4 | 2.54 | 1 | 1 | |||
| 50 | 5 | 1.968 | 0.164 | 0.055 | ||
| 100 | 10 | 3.937 | 0.328 | 0.109 | ||
| 152.4 | 15.24 | 0.152 | 6 | .5 | 0.166 | |
| 304.8 | 30.48 | 12 | 1 | 0.333 | ||
| 500 | 50 | 0.5 | 19.685 | 1.640 | 0.546 | |
| 914.4 | 91.44 | 0.914 | 36 | 3 | 1 | |
| 1000 | 100 | 1 | 39.370 | 3.280 | 1.093 |
Inch fractions
